자료실
홈알림소식자료실
총 29 건 (2 / 3 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 신탁기관 및 신탁 관리저작물 현황(2023년 기준) | 3. 신탁기관 및 신탁 관리저작물 현황(2023).pdf | 2023-07-26 | 1635 |
| 18 | 신탁관리단체 정보공개 기타사항(2023년 기준) | 2. 신탁관리 단체 정보공개 기타 사항(2023).pdf | 2023-07-26 | 1622 |
| 17 | 사용료 징수 분배 및 예산집행 현황(2022년 기준) | 1. 사용료 징수 분배 및 예산 집행 현황.pdf | 2022-08-30 | 2154 |
| 16 | 신탁기관 및 신탁 관리저작물 현황(2022년 기준) | 3. 신탁기관 및 신탁 관리저작물 현황(2022).pdf | 2022-08-30 | 2035 |
| 15 | 신탁관리단체 정보공개 기타사항(2022년 기준) | 2. 신탁관리 단체 정보공개 기타 사항(2022).pdf | 2022-08-30 | 1933 |
| 14 | 신탁기관 및 신탁저작물 관리 현황(2021기준) | 신탁기관 및 신탁저작물 관리 현황..pdf | 2021-05-07 | 2591 |
| 13 | 신탁관리단체 정보공개 기타사항(2021기준) | 신탁관리단체 정보공개 기타사항.pdf | 2021-05-07 | 2438 |
| 12 | 공공저작권 사용료 징수분배 및 예산집행 현황(2021기준) | 사용료 징수.분배 및 예산집행 현황.pdf | 2021-05-07 | 2373 |
| 11 | 신탁관리단체 정보공개 기타사항 | 신탁관리단체 정보공개 기타사항.pdf | 2020-10-21 | 2870 |
| 10 | 공공저작권 사용료 징수분배 및 예산집행 현황 | 사용료 징수.분배 및 예산집행 현황.pdf | 2020-10-21 | 2880 |
